
美股开盘,加密股普跌

深潮 TechFlow 消息,5 月 28 日,美股开盘,三大股指涨跌不一,道指跌 0.06%,标普 500 指数跌 0.47%,纳指涨 0.04%。
CEA Industries (BNC): 2.433 美元,下跌 1.50% (-0.037)
Sharplink (SBET): 5.840 美元,下跌 2.67% (-0.160)
Strategy (MSTR): 147.410 美元,下跌 4.40% (-6.790)
Coinbase Global (COIN): 171.100 美元,下跌 1.54% (-2.680)
Circle (CRCL): 100.002 美元,下跌 2.57% (-2.638)
BitMine Immersion (BMNR): 17.980 美元,下跌 4.46% (-0.840)
Robinhood Markets (HOOD): 74.300 美元,下跌 2.53% (-1.930)
Tron (TRON): 2.050 美元,下跌 1.91% (-0.040)
MARA Holdings (MARA): 13.935 美元,下跌 2.76% (-0.395)
Riot Platforms (RIOT): 26.685 美元,下跌 0.95% (-0.255)
Hut 8 (HUT): 117.480 美元,下跌 0.14% (-0.160)
特朗普媒体科技 (DJT): 8.355 美元,下跌 2.51% (-0.215)
Avertissement : les contenus d'OKX Orbit sont uniquement publiés à titre informatif. En savoir plus
Réponses
Related Flash News
Bitmine a acquis Ethereum pour une valeur de 237 millions de dollars
BitMine figure dans la liste préliminaire du Russell 1000 et pourrait recevoir 2,15 milliards de dollars de bons d’achat
Les avoirs Ethereum de BitMine subissent une perte flottante de 7,35 milliards de dollars
Les adresses suspectées liées à Bitmine ont de nouveau augmenté leurs avoirs de 89 026 ETH, pour une valeur d’environ 197,64 millions de dollars
ARK Invest a considérablement augmenté ses avoirs dans Circle, Robinhood et Bitmine au premier trimestre, réduisant ses avoirs dans Coinbase
贝莱德 Q1 增持 Strategy、Bitmine,减持 Coinbase 和 Circle
Les actions américaines ont ouvert en ordre dispersé et les actions crypto ont été mitigées
Les actions américaines du concept crypto se sont renforcées, Circle ayant progressé de plus de 12 %
Les avoirs en Bitcoin de Strategy affichent actuellement un bénéfice flottant de 4,54 milliards de dollars, et les avoirs Ethereum de Bitmine sont actuellement en perte flottante de 6,297 milliards de dollars
Les actions américaines ont ouvert et les actions crypto ont chuté