
美股开盘,加密股普跌

深潮 TechFlow 消息,5 月 28 日,美股开盘,三大股指涨跌不一,道指跌 0.06%,标普 500 指数跌 0.47%,纳指涨 0.04%。
CEA Industries (BNC): 2.433 美元,下跌 1.50% (-0.037)
Sharplink (SBET): 5.840 美元,下跌 2.67% (-0.160)
Strategy (MSTR): 147.410 美元,下跌 4.40% (-6.790)
Coinbase Global (COIN): 171.100 美元,下跌 1.54% (-2.680)
Circle (CRCL): 100.002 美元,下跌 2.57% (-2.638)
BitMine Immersion (BMNR): 17.980 美元,下跌 4.46% (-0.840)
Robinhood Markets (HOOD): 74.300 美元,下跌 2.53% (-1.930)
Tron (TRON): 2.050 美元,下跌 1.91% (-0.040)
MARA Holdings (MARA): 13.935 美元,下跌 2.76% (-0.395)
Riot Platforms (RIOT): 26.685 美元,下跌 0.95% (-0.255)
Hut 8 (HUT): 117.480 美元,下跌 0.14% (-0.160)
特朗普媒体科技 (DJT): 8.355 美元,下跌 2.51% (-0.215)
Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya
Balasan
Related Flash News
Bitmine mengakuisisi Ethereum senilai $237 juta
BitMine termasuk dalam daftar awal Russell 1000 dan mungkin melihat $2,15 miliar dalam pesanan beli
Kepemilikan Ethereum BitMine memiliki kerugian mengambang sebesar $7,35 miliar
Alamat yang dicurigai terkait Bitmine sekali lagi meningkatkan kepemilikan mereka sebesar 89.026 ETH, senilai sekitar $197,64 juta
ARK Invest secara signifikan meningkatkan kepemilikannya di Circle, Robinhood, dan Bitmine pada kuartal pertama, mengurangi kepemilikannya di Coinbase
贝莱德 Q1 增持 Strategi、Bitmine,减持 Coinbase 和 Circle
Saham AS dibuka beragam, dan saham kripto beragam
Saham konsep kripto AS menguat, dengan Circle naik lebih dari 12%
Kepemilikan Bitcoin Strategy saat ini memiliki laba mengambang sebesar $4,54 miliar, dan kepemilikan Ethereum Bitmine saat ini mengalami kerugian mengambang sebesar $6,297 miliar
Saham AS dibuka, dan saham kripto turun