热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $617.71万 | 0.54 -- | +32.76% |
2 PHA/USDT $45.52万 | 0.039 -- | +21.88% |
3 EIGEN/USDT $69.77万 | 0.23 -- | +19.31% |
4 ARKM/USDT $66.64万 | 0.14 -- | +16.80% |
5 AVNT/USDT $47.76万 | 0.16 -- | +15.38% |
6 NEAR/USDT $1,789.01万 | 2.37 -- | +14.67% |
7 WLD/USDT $980.87万 | 0.30 -- | +13.70% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $3,490.40万 | -- | 0.035 +7.85% |
2 PROS/USDT $2,347.19万 | -- | 0.65 +5.01% |
3 EDGE/USDT $95.89万 | -- | 1.27 +1.98% |
4 MEGA/USDT $70.70万 | -- | 0.079 +2.51% |
5 RLUSD/USDT $948.41万 | -- | 1.00 +0.03% |
6 GRASS/USDT $617.71万 | -- | 0.54 +32.76% |
7 CHIP/USDT $36.14万 | -- | 0.048 +5.41% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.74亿 | $2.74亿 | 76,876.40 +2.99% |
2 ETH/USDT $2.19亿 | $2.19亿 | 2,120.68 +4.47% |
3 SOL/USDT $5,261.06万 | $5,261.06万 | 86.54 +5.40% |
4 HYPE/USDT $5,246.47万 | $5,246.47万 | 63.15 +12.87% |
5 USDC/USDT $4,488.91万 | $4,488.91万 | 1.00 +0.00% |
6 AI/USDT $3,490.40万 | $3,490.40万 | 0.035 +7.85% |
7 DOGE/USDT $3,165.49万 | $3,165.49万 | 0.10 +3.14% |