熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $79.34萬 | 0.038 -- | +15.97% |
2 GRASS/USDT $671.73萬 | 0.51 -- | +13.76% |
3 MORPHO/USDT $50.32萬 | 2.31 -- | +13.01% |
4 LIT/USDT $977.67萬 | 1.32 -- | +10.42% |
5 ZEC/USDT $1,694.56萬 | 667.75 -- | +9.79% |
6 FOGO/USDT $127.94萬 | 0.016 -- | +9.06% |
7 HYPE/USDT $7,048.57萬 | 62.67 -- | +8.62% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $98.62萬 | 0.011 -- | -10.44% |
2 ME/USDT $141.10萬 | 0.099 -- | -9.77% |
3 XCH/USDT $37.33萬 | 2.82 -- | -7.51% |
4 AI/USDT $2,187.93萬 | 0.033 -- | -7.49% |
5 PARTI/USDT $20.65萬 | 0.048 -- | -5.60% |
6 PROVE/USDT $35.84萬 | 0.26 -- | -4.68% |
7 LAYER/USDT $14.08萬 | 0.088 -- | -4.42% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $2,187.93萬 | -- | 0.033 -7.49% |
2 PROS/USDT $93.31萬 | -- | 0.61 -4.04% |
3 EDGE/USDT $74.71萬 | -- | 1.31 -0.02% |
4 MEGA/USDT $72.00萬 | -- | 0.078 -1.61% |
5 RLUSD/USDT $1,239.71萬 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $671.73萬 | -- | 0.51 +13.76% |
7 CHIP/USDT $52.01萬 | -- | 0.048 +1.08% |
市值榜
更多成交額榜
更多