
美股开盘,加密股普跌

深潮 TechFlow 消息,5 月 28 日,美股开盘,三大股指涨跌不一,道指跌 0.06%,标普 500 指数跌 0.47%,纳指涨 0.04%。
CEA Industries (BNC): 2.433 美元,下跌 1.50% (-0.037)
Sharplink (SBET): 5.840 美元,下跌 2.67% (-0.160)
Strategy (MSTR): 147.410 美元,下跌 4.40% (-6.790)
Coinbase Global (COIN): 171.100 美元,下跌 1.54% (-2.680)
Circle (CRCL): 100.002 美元,下跌 2.57% (-2.638)
BitMine Immersion (BMNR): 17.980 美元,下跌 4.46% (-0.840)
Robinhood Markets (HOOD): 74.300 美元,下跌 2.53% (-1.930)
Tron (TRON): 2.050 美元,下跌 1.91% (-0.040)
MARA Holdings (MARA): 13.935 美元,下跌 2.76% (-0.395)
Riot Platforms (RIOT): 26.685 美元,下跌 0.95% (-0.255)
Hut 8 (HUT): 117.480 美元,下跌 0.14% (-0.160)
特朗普媒体科技 (DJT): 8.355 美元,下跌 2.51% (-0.215)
相關快訊
Bitmine收購價值2.37億美元的乙太坊
BitMine位列Russell1000初步納入名單,或將迎來21.5億美元買盤
BitMine乙太坊持倉浮虧達73.5億美元
疑似 Bitmine 關聯位址再次增持 89,026枚 ETH,價值約 1.9764 億美元
ARK Invest 一季度大幅增持 Circle、Robinhood 和 Bitmine,減持 Coinbase
贝莱德 Q1 增持 Strategy、Bitmine,减持 Coinbase 和 Circle
美股開盤,加密股漲跌不一
美股加密貨幣概念股走強,Circle 漲幅逾 12%
Strategy比特幣持倉現浮盈45.4億美元,Bitmine乙太坊持倉現浮虧62.97億美元
美股開盤,加密股普跌