العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 75,603.80 -- | -1.49% |
2 ETHUSDT 7.96 مليار$ | 2,066.54 -- | -2.35% |
3 BSBUSDT 1.45 مليار$ | 1.23 -- | +97.70% |
4 BEATUSDT 503.78 مليون$ | 1.44 -- | +43.03% |
5 EDENUSDT 155.34 مليون$ | 0.10 -- | -33.00% |
6 LABUSDT 86.63 مليون$ | 4.59 -- | +1.58% |
7 ZECUSDT 642.67 مليون$ | 604.09 -- | -4.12% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 1.45 مليار$ | 1.23 -- | +97.68% |
2 BEATUSDT 503.78 مليون$ | 1.44 -- | +43.03% |
3 BILLUSDT 222.67 مليون$ | 0.09 -- | +33.42% |
4 GMTUSDT 108.72 مليون$ | 0.01 -- | +27.58% |
5 STABLEUSDT 7.80 مليون$ | 0.03 -- | +9.03% |
6 BLENDUSDT 2.82 مليون$ | 0.11 -- | +6.88% |
7 UBUSDT 67.93 مليون$ | 0.13 -- | +6.59% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 155.39 مليون$ | 0.10 -- | -32.98% |
2 CHZUSDT 44.96 مليون$ | 0.04 -- | -11.89% |
3 OPGUSDT 13.19 مليون$ | 0.21 -- | -11.53% |
4 COMPUSDT 4.86 مليون$ | 20.07 -- | -10.52% |
5 PNUTUSDT 6.14 مليون$ | 0.05 -- | -9.89% |
6 MONUSDT 8.49 مليون$ | 0.03 -- | -9.55% |
7 ALLOUSDT 4.72 مليون$ | 0.09 -- | -9.21% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 196.15 ألف$ | -- | 58.42 -0.32% |
2 GEVUSDT 316.84 ألف$ | -- | 1,049.00 -0.76% |
3 CSCOUSDT 361.74 ألف$ | -- | 121.00 +1.17% |
4 QCOMUSDT 2.27 مليون$ | -- | 243.70 +1.08% |
5 NBISUSDT 254.02 ألف$ | -- | 215.80 -1.73% |
6 SOXLUSDT 3.31 مليون$ | -- | 190.90 -0.88% |
7 GLWUSDT 575.73 ألف$ | -- | 198.90 +2.63% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 1.51 ترليون$ | 75,603.80 -1.49% |
2 ETHUSDT 7.96 مليار$ | 249.35 مليار$ | 2,066.54 -2.35% |
3 BNBUSDT 71.37 مليون$ | 87.39 مليار$ | 648.40 -1.25% |
4 XRPUSDT 270.76 مليون$ | 82.96 مليار$ | 1.34 -0.67% |
5 USDCUSDT 1.97 مليون$ | 76.55 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 766.93 مليون$ | 48.78 مليار$ | 84.40 -2.45% |
7 TRXUSDT 12.18 مليون$ | 34.10 مليار$ | 0.35 -0.66% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.96 مليار$ | 7.96 مليار$ | 2,066.55 -2.35% |
2 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 7.00 مليار$ | 75,603.90 -1.49% |
3 BSBUSDT 1.45 مليار$ | 1.45 مليار$ | 1.22 +97.68% |
4 SOLUSDT 766.84 مليون$ | 766.84 مليون$ | 84.39 -2.46% |
5 HYPEUSDT 741.42 مليون$ | 741.42 مليون$ | 57.14 -3.10% |
6 ZECUSDT 642.63 مليون$ | 642.63 مليون$ | 604.04 -4.13% |
7 DOGEUSDT 545.01 مليون$ | 545.01 مليون$ | 0.10 -3.73% |