Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $2,63 M | 0,032 -- | +5,66% |
2 SWFTC/USDT $50,80 k | 0,0033 -- | +3,75% |
3 YB/USDT $533,65 k | 0,12 -- | +3,35% |
4 WCT/USDT $318,32 k | 0,067 -- | +3,24% |
5 OMI/USDT $24,10 k | 0,00014 -- | +3,12% |
6 INJ/USDT $2,59 M | 5,29 -- | +3,12% |
7 ATOM/USDT $1,09 M | 2,13 -- | +2,90% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $4,38 M | -- | 0,033 +0,24% |
2 PROS/USDT $69,28 M | -- | 0,64 +0,39% |
3 EDGE/USDT $1,12 M | -- | 1,24 -13,45% |
4 MEGA/USDT $1,35 M | -- | 0,081 -8,36% |
5 RLUSD/USDT $26,42 M | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $4,34 M | -- | 0,40 -7,83% |
7 CHIP/USDT $481,85 k | -- | 0,047 -2,41% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737,51 M | $1,51 B | 75.550,00 -2,67% |
2 ETH/USDT $224,30 M | $249,45 mil M | 2068,99 -3,15% |
3 BNB/USDT $7,42 M | $87,63 mil M | 650,90 -1,36% |
4 XRP/USDT $31,32 M | $82,87 mil M | 1,34 -2,35% |
5 USDC/USDT $96,47 M | $76,59 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $51,16 M | $48,78 mil M | 84,47 -3,01% |
7 TRX/USDT $18,22 M | $34,42 mil M | 0,36 -0,35% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737,51 M | $737,51 M | 75.550,00 -2,67% |
2 ETH/USDT $224,30 M | $224,30 M | 2068,99 -3,15% |
3 USDC/USDT $96,47 M | $96,47 M | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $72,12 M | $72,12 M | 55,05 -4,66% |
5 PROS/USDT $69,28 M | $69,28 M | 0,64 +0,39% |
6 SOL/USDT $51,16 M | $51,16 M | 84,47 -3,01% |
7 DOGE/USDT $34,34 M | $34,34 M | 0,10 -3,86% |