Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €3,04 M | 0,43 -- | +29,27 % |
2 NEAR/USDT €11,73 M | 2,19 -- | +26,03 % |
3 PROVE/USDT €4,28 M | 0,30 -- | +21,28 % |
4 SAFE/USDT €519,65 k | 0,15 -- | +14,65 % |
5 VELODROME/USDT €55,48 k | 0,017 -- | +14,39 % |
6 DORA/USDT €228,65 k | 0,0059 -- | +11,74 % |
7 WLD/USDT €7,61 M | 0,28 -- | +10,74 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €1,57 M | 0,0081 -- | -12,95 % |
2 POR/USDT €332,59 k | 0,47 -- | -10,94 % |
3 ARG/USDT €386,80 k | 0,55 -- | -9,54 % |
4 CHIP/USDT €568,63 k | 0,048 -- | -5,11 % |
5 SAHARA/USDT €411,03 k | 0,036 -- | -4,91 % |
6 SD/USDT €449,65 k | 0,16 -- | -3,47 % |
7 ZEUS/USDT €85,40 k | 0,0047 -- | -2,90 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €18,48 M | -- | 0,64 -0,76 % |
2 EDGE/USDT €1,29 M | -- | 1,41 +0,55 % |
3 MEGA/USDT €2,39 M | -- | 0,086 -1,14 % |
4 RLUSD/USDT €17,19 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT €3,04 M | -- | 0,43 +29,27 % |
6 CHIP/USDT €568,63 k | -- | 0,048 -5,11 % |
7 OFC/USDT €781,43 k | -- | 0,050 -2,66 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,26 M | €1,33 Bn | 77 600,00 -0,26 % |
2 ETH/USDT €374,92 M | €221,74 Md | 2 131,61 -0,21 % |
3 BNB/USDT €4,31 M | €76,36 Md | 657,40 +0,70 % |
4 XRP/USDT €17,80 M | €73,11 Md | 1,37 -0,26 % |
5 USDC/USDT €40,19 M | €66,35 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €46,38 M | €43,32 Md | 86,95 +0,52 % |
7 TRX/USDT €15,13 M | €29,77 Md | 0,36 +1,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,26 M | €416,26 M | 77 600,00 -0,26 % |
2 ETH/USDT €374,92 M | €374,92 M | 2 131,61 -0,21 % |
3 HYPE/USDT €74,03 M | €74,03 M | 57,84 +2,53 % |
4 SOL/USDT €46,38 M | €46,38 M | 86,95 +0,52 % |
5 USDG/USDT €45,47 M | €45,47 M | 1,00 +0,02 % |
6 USDC/USDT €40,19 M | €40,19 M | 1,00 +0,02 % |
7 MON/USDT €30,09 M | €30,09 M | 0,028 +4,39 % |