Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,06 mln. | €1,38 bln. | 69.212,40 +1,82% |
2 ETH/EUR €242,02K | €233,87 mld. | 1.936,76 +0,37% |
3 BNB/EUR €13,75K | €79,14 mld. | 587,10 +2,48% |
4 XRP/EUR €482,22K | €77,78 mld. | 1,25 +3,22% |
5 USDC/EUR €1,38 mln. | €65,91 mld. | 0,85 +0,63% |
6 SOL/EUR €404,17K | €45,25 mld. | 78,37 +1,12% |
7 TRX/EUR €26,52K | €28,68 mld. | 0,30 +0,32% |
Hoogste omzet
Meer