Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $794,24K | $1,52 bln. | 65.050,30 -0,77% |
2 ETH/EUR $333,99K | $276,36 mld. | 1.955,93 +0,07% |
3 XRP/EUR $130,12K | $85,00 mld. | 1,17 -0,86% |
4 BNB/EUR $3,88K | $84,01 mld. | 532,60 +0,06% |
5 USDC/EUR $1,90 mln. | $77,62 mld. | 0,85 +0,15% |
6 SOL/EUR $122,16K | $48,20 mld. | 71,50 -0,98% |
7 TRX/EUR $104,81K | $30,67 mld. | 0,27 -0,34% |
Hoogste omzet
Meer