Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €1,13 M | 0,038 -- | -12,79% |
2 NAVX/USDT €344,43 mil | 0,012 -- | -9,96% |
3 BASED/USDT €3,52 M | 0,083 -- | -7,90% |
4 ASP/USDT €159,54 mil | 0,028 -- | -5,60% |
5 PARTI/USDT €292,21 mil | 0,059 -- | -4,99% |
6 ICP/USDT €2,97 M | 2,83 -- | -4,35% |
7 KITE/USDT €3,18 M | 0,20 -- | -3,88% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €7,16 M | -- | 0,80 +13,12% |
2 EDGE/USDT €33,92 M | -- | 1,39 +3,33% |
3 MEGA/USDT €1,18 M | -- | 0,10 +2,75% |
4 RLUSD/USDT €6,03 M | -- | 1,00 -0,03% |
5 GRASS/USDT €142,62 mil | -- | 0,33 +3,54% |
6 CHIP/USDT €587,95 mil | -- | 0,059 +3,88% |
7 USDS/USDT €25,87 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €540,46 M | €1,39 Bi | 81 069,40 +2,28% |
2 ETH/USDT €246,65 M | €235,24 mM | 2273,02 +1,04% |
3 XRP/USDT €52,75 M | €78,92 mM | 1,48 +4,35% |
4 BNB/USDT €7,41 M | €78,77 mM | 681,20 +2,08% |
5 USDC/USDT €71,82 M | €65,76 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €55,98 M | €45,61 mM | 91,99 +2,00% |
7 TRX/USDT €12,96 M | €28,75 mM | 0,35 +0,92% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €540,46 M | €540,46 M | 81 069,40 +2,28% |
2 ETH/USDT €246,65 M | €246,65 M | 2273,02 +1,04% |
3 USDG/USDT €133,03 M | €133,03 M | 0,99 -0,03% |
4 USDC/USDT €71,82 M | €71,82 M | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT €67,59 M | €67,59 M | 0,11 +2,91% |
6 SOL/USDT €55,98 M | €55,98 M | 91,99 +2,00% |
7 XRP/USDT €52,75 M | €52,75 M | 1,48 +4,35% |