Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $11,07 M | -- | 0,64 +9,40% |
2 EDGE/USDT $878,45 mil | -- | 1,39 +6,58% |
3 MEGA/USDT $1,42 M | -- | 0,087 +3,35% |
4 RLUSD/USDT $20,77 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $656,04 mil | -- | 0,33 +12,51% |
6 CHIP/USDT $1,17 M | -- | 0,050 +2,52% |
7 USDS/USDT $18,72 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,68 M | $1,55 Bi | 77 800,10 +0,66% |
2 ETH/USDT $218,68 M | $257,72 mM | 2136,06 +0,36% |
3 BNB/USDT $4,30 M | $87,85 mM | 652,10 +1,56% |
4 XRP/USDT $21,79 M | $84,99 mM | 1,37 +0,55% |
5 USDC/USDT $94,48 M | $76,35 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $52,57 M | $49,97 mM | 86,55 +2,03% |
7 TRX/USDT $14,90 M | $34,22 mM | 0,36 +1,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,68 M | $325,68 M | 77 800,10 +0,66% |
2 ETH/USDT $218,68 M | $218,68 M | 2136,07 +0,36% |
3 USDC/USDT $94,48 M | $94,48 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $52,57 M | $52,57 M | 86,55 +2,03% |
5 HYPE/USDT $50,25 M | $50,25 M | 56,61 +16,57% |
6 NIGHT/USDT $40,62 M | $40,62 M | 0,030 -1,02% |
7 USDG/USDT $35,28 M | $35,28 M | 1,00 +0,02% |