Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$1,63 Tr | -- | 0,34 -3,71% |
2 CHIP/USDT A$13,46 Tr | -- | 0,070 -1,23% |
3 USDS/USDT A$92,08 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT A$2,12 Tr | -- | 0,051 +0,94% |
5 BASED/USDT A$19,52 Tr | -- | 0,13 -4,88% |
6 MON/USDT A$8,01 Tr | -- | 0,028 -6,90% |
7 KAT/USDT A$6,75 Tr | -- | 0,011 +1,25% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$535,43 Tr | A$2,12 NT | 75.988,20 -1,12% |
2 ETH/USDT A$243,57 Tr | A$382,99 T | 2.278,19 -0,09% |
3 XRP/USDT A$21,23 Tr | A$118,16 T | 1,37 -1,14% |
4 BNB/USDT A$6,58 Tr | A$116,86 T | 622,30 +0,02% |
5 USDC/USDT A$85,05 Tr | A$108,11 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT A$56,69 Tr | A$67,03 T | 83,52 -1,01% |
7 TRX/USDT A$19,88 Tr | A$42,68 T | 0,32 -0,49% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$535,43 Tr | A$535,43 Tr | 75.987,40 -1,12% |
2 ETH/USDT A$243,57 Tr | A$243,57 Tr | 2.278,19 -0,09% |
3 USDC/USDT A$85,05 Tr | A$85,05 Tr | 0,99 +0,00% |
4 DOGE/USDT A$62,92 Tr | A$62,92 Tr | 0,099 +1,58% |
5 SOL/USDT A$56,69 Tr | A$56,69 Tr | 83,52 -1,01% |
6 ZKJ/USDT A$30,01 Tr | A$30,01 Tr | 0,033 +164,62% |
7 XAUT/USDT A$23,70 Tr | A$23,70 Tr | 4.577,10 -1,89% |