Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $369,24 k | 0,011 -- | -12,06% |
2 ASP/USDT $73,97 k | 0,028 -- | -9,60% |
3 ICP/USDT $3,85 M | 2,69 -- | -7,87% |
4 SAHARA/USDT $1,34 M | 0,038 -- | -6,35% |
5 SUI/USDT $19,60 M | 1,13 -- | -5,66% |
6 CETUS/USDT $62,25 k | 0,029 -- | -5,48% |
7 RESOLV/USDT $605,71 k | 0,034 -- | -5,20% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $7,99 M | -- | 0,75 +1,23% |
2 EDGE/USDT $46,68 M | -- | 1,34 -0,68% |
3 MEGA/USDT $1,47 M | -- | 0,10 +0,48% |
4 RLUSD/USDT $11,50 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $227,45 k | -- | 0,33 +0,42% |
6 CHIP/USDT $630,89 k | -- | 0,059 -0,93% |
7 USDS/USDT $43,23 k | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,24 M | $1,61 B | 80.666,50 +1,45% |
2 ETH/USDT $304,45 M | $272,79 mil M | 2260,39 +0,01% |
3 BNB/USDT $10,00 M | $92,85 mil M | 687,80 +2,14% |
4 XRP/USDT $68,22 M | $91,04 mil M | 1,47 +2,41% |
5 USDC/USDT $97,21 M | $76,59 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $73,37 M | $52,84 mil M | 91,40 +0,51% |
7 TRX/USDT $15,62 M | $33,37 mil M | 0,35 -0,78% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,24 M | $594,24 M | 80.666,50 +1,45% |
2 ETH/USDT $304,45 M | $304,45 M | 2260,39 +0,01% |
3 USDG/USDT $160,97 M | $160,97 M | 0,99 -0,02% |
4 USDC/USDT $97,21 M | $97,21 M | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $83,12 M | $83,12 M | 0,11 +1,10% |
6 SOL/USDT $73,37 M | $73,37 M | 91,40 +0,51% |
7 XRP/USDT $68,22 M | $68,22 M | 1,47 +2,41% |