Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $369,24 тыс. | 0,011 -- | -12,06 % |
2 BASED/USDT $4,30 млн | 0,080 -- | -10,61 % |
3 ASP/USDT $73,97 тыс. | 0,028 -- | -9,60 % |
4 ICP/USDT $3,85 млн | 2,69 -- | -7,87 % |
5 SAHARA/USDT $1,34 млн | 0,038 -- | -6,35 % |
6 SUI/USDT $19,60 млн | 1,13 -- | -5,66 % |
7 CETUS/USDT $63,29 тыс. | 0,030 -- | -5,36 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $7,99 млн | -- | 0,75 +1,19 % |
2 EDGE/USDT $46,68 млн | -- | 1,34 -0,63 % |
3 MEGA/USDT $1,47 млн | -- | 0,10 +0,48 % |
4 RLUSD/USDT $11,50 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT $227,46 тыс. | -- | 0,33 +0,51 % |
6 CHIP/USDT $630,89 тыс. | -- | 0,059 -0,93 % |
7 OFC/USDT $734,66 тыс. | -- | 0,044 +1,20 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,24 млн | $1,61 трлн | 80 666,60 +1,45 % |
2 ETH/USDT $304,45 млн | $272,79 млрд | 2 260,39 +0,01 % |
3 BNB/USDT $10,00 млн | $92,85 млрд | 687,80 +2,14 % |
4 XRP/USDT $68,22 млн | $91,04 млрд | 1,47 +2,41 % |
5 USDC/USDT $97,21 млн | $76,59 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $73,37 млн | $52,84 млрд | 91,40 +0,51 % |
7 TRX/USDT $15,62 млн | $33,37 млрд | 0,35 -0,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,24 млн | $594,24 млн | 80 666,60 +1,45 % |
2 ETH/USDT $304,45 млн | $304,45 млн | 2 260,39 +0,01 % |
3 USDG/USDT $160,97 млн | $160,97 млн | 0,99 -0,02 % |
4 USDC/USDT $97,21 млн | $97,21 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $83,12 млн | $83,12 млн | 0,11 +1,09 % |
6 SOL/USDT $73,37 млн | $73,37 млн | 91,40 +0,51 % |
7 XRP/USDT $68,22 млн | $68,22 млн | 1,47 +2,41 % |