热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €443.70万 | 0.00098 -- | -18.73% |
2 NAVX/USDT €20.20万 | 0.011 -- | -12.97% |
3 BASED/USDT €514.52万 | 0.077 -- | -12.62% |
4 EIGEN/USDT €50.89万 | 0.20 -- | -12.04% |
5 2Z/USDT €13.94万 | 0.093 -- | -11.66% |
6 JTO/USDT €80.63万 | 0.46 -- | -10.27% |
7 MERL/USDT €200.46万 | 0.033 -- | -10.07% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €824.77万 | -- | 0.70 -3.84% |
2 EDGE/USDT €4,046.20万 | -- | 1.28 -6.60% |
3 MEGA/USDT €142.41万 | -- | 0.098 -7.68% |
4 RLUSD/USDT €1,231.88万 | -- | 1.00 +0.05% |
5 GRASS/USDT €40.34万 | -- | 0.31 -5.68% |
6 CHIP/USDT €37.38万 | -- | 0.057 -4.81% |
7 OFC/USDT €118.14万 | -- | 0.046 +3.87% |
市值榜
更多