Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $1,31 jt | 0,038 -- | -12,79% |
2 NAVX/USDT $401,34 rb | 0,012 -- | -9,96% |
3 BASED/USDT $4,11 jt | 0,083 -- | -7,90% |
4 ASP/USDT $185,90 rb | 0,028 -- | -5,60% |
5 PARTI/USDT $340,50 rb | 0,059 -- | -4,99% |
6 ICP/USDT $3,47 jt | 2,83 -- | -4,35% |
7 KITE/USDT $3,71 jt | 0,20 -- | -3,88% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,34 jt | -- | 0,80 +13,12% |
2 EDGE/USDT $39,53 jt | -- | 1,39 +3,33% |
3 MEGA/USDT $1,37 jt | -- | 0,10 +2,75% |
4 RLUSD/USDT $7,03 jt | -- | 1,00 -0,03% |
5 GRASS/USDT $166,19 rb | -- | 0,33 +3,54% |
6 CHIP/USDT $685,10 rb | -- | 0,059 +3,88% |
7 USDS/USDT $30,15 rb | -- | 1,00 +0,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $629,76 jt | $1,62 T | 81.069,30 +2,28% |
2 ETH/USDT $287,41 jt | $274,11 M | 2.273,02 +1,04% |
3 XRP/USDT $61,47 jt | $91,97 M | 1,48 +4,35% |
4 BNB/USDT $8,64 jt | $91,78 M | 681,20 +2,08% |
5 USDC/USDT $83,69 jt | $76,62 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $65,23 jt | $53,15 M | 91,99 +2,00% |
7 TRX/USDT $15,10 jt | $33,50 M | 0,35 +0,92% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $629,76 jt | $629,76 jt | 81.069,40 +2,28% |
2 ETH/USDT $287,41 jt | $287,41 jt | 2.273,02 +1,04% |
3 USDG/USDT $155,01 jt | $155,01 jt | 0,99 -0,03% |
4 USDC/USDT $83,69 jt | $83,69 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $78,76 jt | $78,76 jt | 0,11 +2,91% |
6 SOL/USDT $65,23 jt | $65,23 jt | 91,99 +2,00% |
7 XRP/USDT $61,47 jt | $61,47 jt | 1,48 +4,35% |