Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $369,24 тис. | 0,011 -- | -12,06% |
2 BASED/USDT $4,30 млн | 0,080 -- | -10,59% |
3 ASP/USDT $73,41 тис. | 0,028 -- | -9,60% |
4 ICP/USDT $3,85 млн | 2,69 -- | -7,83% |
5 SAHARA/USDT $1,33 млн | 0,038 -- | -6,40% |
6 SUI/USDT $19,60 млн | 1,13 -- | -5,61% |
7 CETUS/USDT $63,33 тис. | 0,030 -- | -5,33% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $7,99 млн | -- | 0,75 +1,21% |
2 EDGE/USDT $46,68 млн | -- | 1,34 -0,72% |
3 MEGA/USDT $1,47 млн | -- | 0,10 +0,78% |
4 RLUSD/USDT $11,50 млн | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $227,46 тис. | -- | 0,33 +0,54% |
6 CHIP/USDT $630,86 тис. | -- | 0,059 -0,86% |
7 USDS/USDT $43,23 тис. | -- | 1,00 -0,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,23 млн | $1,61 трлн | 80 666,60 +1,43% |
2 ETH/USDT $304,45 млн | $272,79 млрд | 2 260,40 +0,01% |
3 BNB/USDT $9,99 млн | $92,85 млрд | 687,80 +2,14% |
4 XRP/USDT $68,17 млн | $91,04 млрд | 1,47 +2,38% |
5 USDC/USDT $97,20 млн | $76,59 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $73,35 млн | $52,84 млрд | 91,39 +0,48% |
7 TRX/USDT $15,51 млн | $33,37 млрд | 0,35 -0,65% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,23 млн | $594,23 млн | 80 666,60 +1,43% |
2 ETH/USDT $304,45 млн | $304,45 млн | 2 260,40 +0,01% |
3 USDG/USDT $160,97 млн | $160,97 млн | 0,99 -0,02% |
4 USDC/USDT $97,20 млн | $97,20 млн | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $83,12 млн | $83,12 млн | 0,11 +1,13% |
6 SOL/USDT $73,35 млн | $73,35 млн | 91,39 +0,48% |
7 XRP/USDT $68,17 млн | $68,17 млн | 1,47 +2,38% |