Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,43 Tr | 0,0011 -- | +49,09% |
2 HYPE/USDT $33,19 Tr | 45,63 -- | +17,35% |
3 GOAT/USDT $1,10 Tr | 0,022 -- | +11,46% |
4 SD/USDT $2,25 Tr | 0,19 -- | +11,32% |
5 PROS/USDT $8,67 Tr | 0,81 -- | +10,72% |
6 FLR/USDT $801,31 N | 0,0094 -- | +9,91% |
7 AIXBT/USDT $324,80 N | 0,032 -- | +6,68% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $4,44 Tr | 0,079 -- | -13,18% |
2 NAVX/USDT $406,58 N | 0,011 -- | -10,93% |
3 SAHARA/USDT $1,34 Tr | 0,038 -- | -9,76% |
4 ICP/USDT $3,57 Tr | 2,75 -- | -8,70% |
5 KITE/USDT $3,31 Tr | 0,20 -- | -8,32% |
6 ACH/USDT $100,09 N | 0,0075 -- | -5,34% |
7 CETUS/USDT $24,41 N | 0,030 -- | -4,94% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,67 Tr | -- | 0,81 +10,72% |
2 EDGE/USDT $40,32 Tr | -- | 1,39 +2,95% |
3 MEGA/USDT $1,37 Tr | -- | 0,10 -0,77% |
4 RLUSD/USDT $7,58 Tr | -- | 1,00 -0,05% |
5 GRASS/USDT $175,16 N | -- | 0,32 -0,31% |
6 CHIP/USDT $686,77 N | -- | 0,058 +0,41% |
7 USDS/USDT $30,05 N | -- | 1,00 -0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,20 Tr | $625,20 Tr | 80.328,00 +0,73% |
2 ETH/USDT $302,71 Tr | $302,71 Tr | 2.239,07 -1,11% |
3 USDG/USDT $155,16 Tr | $155,16 Tr | 0,99 -0,03% |
4 USDC/USDT $85,77 Tr | $85,77 Tr | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $81,46 Tr | $81,46 Tr | 0,11 -1,40% |
6 SOL/USDT $68,11 Tr | $68,11 Tr | 90,32 -0,90% |
7 XRP/USDT $63,71 Tr | $63,71 Tr | 1,45 +1,47% |