热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $498.25万 | 0.00095 -- | -15.71% |
2 BASED/USDT $594.59万 | 0.076 -- | -13.99% |
3 NAVX/USDT $20.86万 | 0.011 -- | -13.05% |
4 2Z/USDT $15.83万 | 0.093 -- | -12.41% |
5 GMT/USDT $10.82万 | 0.011 -- | -12.06% |
6 JTO/USDT $94.08万 | 0.46 -- | -11.04% |
7 SD/USDT $159.11万 | 0.18 -- | -10.88% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $954.26万 | -- | 0.70 -2.77% |
2 EDGE/USDT $5,443.07万 | -- | 1.28 -6.60% |
3 MEGA/USDT $155.84万 | -- | 0.098 -6.54% |
4 RLUSD/USDT $1,360.17万 | -- | 1.00 +0.04% |
5 GRASS/USDT $46.59万 | -- | 0.31 -6.76% |
6 CHIP/USDT $42.21万 | -- | 0.057 -4.02% |
7 USDS/USDT $3.90万 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多