熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $601.64萬 | 0.0011 -- | +52.36% |
2 GOAT/USDT $158.79萬 | 0.021 -- | +10.24% |
3 MERL/USDT $144.67萬 | 0.037 -- | +9.83% |
4 FLR/USDT $124.46萬 | 0.0095 -- | +9.83% |
5 HYPE/USDT $4,150.02萬 | 43.43 -- | +8.37% |
6 SD/USDT $264.06萬 | 0.19 -- | +7.25% |
7 PARTI/USDT $28.95萬 | 0.063 -- | +5.72% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $33.05萬 | 0.011 -- | -13.98% |
2 ASP/USDT $6.53萬 | 0.028 -- | -10.07% |
3 BASED/USDT $425.02萬 | 0.080 -- | -9.74% |
4 ICP/USDT $358.34萬 | 2.68 -- | -8.04% |
5 2Z/USDT $24.12萬 | 0.097 -- | -7.98% |
6 SUI/USDT $1,991.47萬 | 1.12 -- | -6.27% |
7 SAHARA/USDT $122.80萬 | 0.038 -- | -6.10% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $810.95萬 | -- | 0.73 +0.39% |
2 EDGE/USDT $4,952.18萬 | -- | 1.36 -0.54% |
3 MEGA/USDT $149.11萬 | -- | 0.10 -2.30% |
4 RLUSD/USDT $1,210.73萬 | -- | 1.00 -0.03% |
5 GRASS/USDT $23.90萬 | -- | 0.33 -0.57% |
6 CHIP/USDT $55.83萬 | -- | 0.059 -3.27% |
7 USDS/USDT $4.28萬 | -- | 1.00 -0.02% |
市值榜
更多